设备信息
facility
主要设备
MAIN FACILITIES




自主设计
IN HOUSE DESIGN
使用多轴机器人手臂的
3D图像检查装置
- 使用用途
- 从小型冲压件的3D形状测量、划痕、污渍变色等品质缺陷的自动检测、良品放入托盘到自动装入独立包装箱,搭载2D、3D摄像头,实现全程检查的自动化
- 引进效果
-
通过3D形状测量,保证全部产品的形状
通过消除人为错误,确保稳定的品质供应
通过自动检查来降低成本

连续冲压和单发冲压的一体加工
部分传送
- 使用用途
-
通过在连续冲压线内开发并引进部分传送技术,废除以往需要单发冲压工序的产品工序(单发冲压工序)
采用自主研发制造的特殊模具提高生产效率
- 引进效果
-
通过缩减工序来降低成本(单发冲压、产品搬运)
通过单工序闭环管理来提高品质

设备列表
FACILITIES LIST
设备名称 | 制造商 | 型号 | 规格(工件尺寸、特点等) | 台数 |
---|---|---|---|---|
单发冲压加工机(单发规格) | 会田 | – | 3t~22t(多品种小批量专用) | 14 |
单发冲压加工机(单发规格) | 会田 | – | 30t(多品种小批量专用) | 4 |
单发冲压加工机(单发规格) | 会田 | – | 35t(多品种小批量专用) | 3 |
单发冲压加工机(单发规格) | 会田 | – | 45t(多品种小批量专用) | 7 |
单发冲压加工机(单发规格) | 会田 | – | 55t(多品种小批量专用) | 1 |
单发冲压加工机(单发规格) | 会田 | – | 60t(多品种小批量专用) | 2 |
单发冲压加工机(单发规格) | 会田 | – | 80t(多品种小批量专用) | 3 |
单发冲压加工机(单发规格) | 会田 | – | 110t(多品种小批量专用) | 3 |
单发冲压加工机(单发规格) | 会田 | – | 150t(多品种小批量专用) | 3 |
单发冲压加工机(单发规格) | 小松 | – | 200t(多品种小批量专用) | 2 |
半自动冲压加工机(连续规格) | 会田 | – | 45t半自动规格(小批量专用) | 1 |
自动冲压加工机(连续规格) | 会田 | – | 45t连续生产线 | 5 |
自动冲压加工机(连续规格) | 会田 | – | 60t连续生产线 | 3 |
自动冲压加工机(连续规格) | 会田 | – | 80t连续生产线 | 2 |
自动冲压加工机(连续规格) | 小松 | – | 80t伺服连续生产线 | 1 |
自动冲压加工机(连续规格) | 会田 | – | 110t连续生产线 | 2 |
自动冲压加工机(连续规格) | 小松 | – | 110t伺服连续生产线 | 1 |
自动冲压加工机(连续规格) | 会田 | – | 150t连续生产线 | 2 |
自动冲压加工机(连续规格) | 小松 | – | 150t伺服连续生产线 | 1 |
自动冲压加工机(连续规格) | 小松 | – | 200t连续生产线 | 2 |
自动冲压加工机(连续规格) | 小松 | – | 250t连续生产线 | 1 |
二维传送冲压机(量产规格) | 会田 | – | 100t机器人规格 | 1 |
三维传送冲压机(量产规格) | 会田 | – | 300t多工位同步生产线 | 1 |
焊接加工机 | – | – | – | 10 |
攻丝机 | – | – | – | 8 |
滚压加工机 | – | – | – | 1 |
钻床~数控铣床 | – | – | – | 21 |
铆钉旋转铆接机 | – | – | – | 5 |
滚筒加工机 | – | – | 旋转、振动、高速 | 3 |
全自动脱脂清洗机 | – | – | 超声波 | 3 |
剪切加工机 | – | – | 6尺、3尺(约为182 cm和91 cm) | 3 |
焊锡、充磁、压装机 | – | – | – | 6 |
平面研磨加工机 | – | – | – | 11 |
电火花线切割机 | – | – | 模具制作(开发用) | 4 |
加工中心 | – | – | 模具制作(开发用) | 2 |
CAD
CAD
设备名称 | 制造商 | 型号 | 规格(工件尺寸、特点等) | 台数 |
---|---|---|---|---|
2D CAD | AutoCAD | – | – | 2 |
3D CAD | SolidWorks | – | – | 2 |
可兼容的格式 | 可支持dxf、iges、dwg、parasolid 等 |
测量仪器
FACILITIES LIST
设备名称 | 制造商 | 型号 | 规格(工件尺寸、特点等) | 台数 |
---|---|---|---|---|
三坐标测量仪 | 三丰 | – | – | 2 |
扫描电子显微镜 | – | – | – | 1 |
轮廓形状测量仪 | 三丰 | – | – | 1 |
测量显微镜 | – | – | – | 1 |