专利
Patent
专利列表
割裂(WARI SAKI)®工艺
申请国家 | 发明或商标的名称 | 申请号 | 注册号(注册日) |
---|---|---|---|
日本 | 金属部品の製造方法と該製造方法によって得られる金属部品 | 2012-146254 | 5165806(2012.12.28) |
日本(分案) | 金属板又は金属棒の端部分割方法及び該端部分割方法によって製造される金属部品とその接合方法 | 2012-250910 | 5219178(2013.03.15) |
台湾 | 同上文 | 101144802 | I 481453(2015.03.03) |
美国 | 金属板又は金属棒の端部分割方法 | 14/375,948 | 9855667(2018.01.02) |
美国(分案) | 金属板又は金属棒の端部分割方法(順送方式) | 15/824,224 | US 10,632,636(2020.04.28) |
美国(分案) | T字金属部品の製造方法とT字金属部品 | 15/180,523 | US 10,293,507(2019.05.21) |
欧洲[延伸至14个国家] | 金属板又は金属棒の端部分割方法及び該端部分割方法によって製造される金属部品とその接合方法 | 12879679.4 | EP 2851137(2018.04.25) |
欧洲(分案)[延伸至8个国家] | 金属板又は金属棒の端部分割方法及び該端部分割方法によって製造される金属部品とその接合方法(順送方式) | 17197611.1 | EP 3296034(2021.08.19) |
中国 | 金属板又は金属棒の端部分割方法及び該端部分割方法によって製造される金属部品とその接合方法 | 201280074360.5 | CN104411423(2016.08.31) |
越南 | 同上文 | 1-2015-00331 | 27657(2021.02.02) |
内部割裂®方法
申请国家 | 发明或商标的名称 | 申请号 | 注册号(注册日) |
---|---|---|---|
日本 | 金属板又は金属棒の端部断面の内部割裂®製品方法、並びに該内部割裂®製品方法による金属容器と金属管の製造方法及び金属部品の接合方法 | 2013-152248 | 5713509(2015.03.20) |
台湾 | 同上文 | 104142949 | I 558484(2016.11.21) |
美国 | 同上文 | 14/905,004 | US 10,328,593 |
印度 | 同上文 | 201627002623 | No. 435350(2023.06.23) |
外周割裂®方法
申请国家 | 发明或商标的名称 | 申请号 | 注册号(注册日) |
---|---|---|---|
日本 | 金属端部断面外周の加工方法及び該加工方法によって得られる金属部品と他部材との接合方法 | 2015-001319 | 5833261(2015.11.06) |
台湾 | 同上文 | 104142949 | I 577464 |
美国 | 同上文 | US 15/540,341 | US 10,639,694(2020.05.05) |
欧洲[延伸至14个国家] | 同上文 | 16735023 | EP 323558(2021.03.17) |
中国 | 同上文 | 201680005072.2 | CN107107281(2019.01.29) |
韩国 | 同上文 | 10-2017-7018650 | KR 10-1808998 |
印度 | 同上文 | 201727027342 | No. 447955(2023.08.29) |
凸起部形成方法(TURM工艺)
申请国家 | 发明或商标的名称 | 申请号 | 注册号(注册日) |
---|---|---|---|
日本 | 突起部形成方法、突起部形成システム及び突起部を有する金属部品の製造方法 | 2018-140818 | 6537151(2019.06.14) |
台湾 | 同上文 | 108118556 | I 698294(2020.07.11) |
中国 | 同上文 | 201980035942.4 | CN 112236245(2023.04.28) |
韩国 | 同上文 | 10-2020-7034204 | 10-2480849(2022.12.20) |
美国 | 同上文 | 17/054,908 | US 11,648,599(2023.05.16) |
美国延续申请 | 同上文(US 11,648,599の継続出願特許) | 18/175,555 | US 11,931,787(2024.05.19) |
欧洲[欧洲单一 专利(UP)] | 同上文 | 19810834.5 | EP 3812061(2024.10.09) |
商标注册
1
注册第5590394号“割裂®”
2
注册第5590395号“わりさき”
3
注册第5590396号“Warisaki”
4
注册第5590397号“我公司徽标”
获奖经历
年 | 获奖和补助金名称 | 详情和主办方等 |
---|---|---|
2012年 | 第一届常阳商业大奖 最优秀奖 | 主办方:常阳银行 将获得的奖金用作割裂®技术开发资金 |
2012年 | 补充修订制造业中小企业和小规模企业 试制开发等扶持补助金 | 主办方:经济产业省中小企业厅 难加工材料(钛、高强度钢板等)的割裂®开发 |
2013年 | 战略基础技术高度化扶持事业 | SAPOIN事业 /产学官金合作 / 主办方:经济产业省中小企业厅 异种金属接合(例=铜+铝)的割裂®应用开发 |
2013年 | 茨城产业大奖 鼓励奖 | 主办方:茨城县政府 |
2014年 | 知识产权应用企业案例集2014(专利厅) | “凭智慧与知识产权奋进的中小企业” |
2015年 | 制造业、商业、服务业创新补助金 | 下一代汽车用复杂三维形状母线自动外观检查系统的构建 |
2015年 | 素形材产业技术表彰 中小企业厅长官奖 | 主办方:一般財团法人素形材中心 |
2016年 | 振翅高飞中小企业和小规模企业300家 | 经济产业省 |



